Rybnik ToJo
Nová Ves 489
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
IČ: 05850606
Veterinární reg.č. CZ22545
Tomáš Sedliák
+ 420 734 258 041
IČ:03485951
Druh ryby | Cena v Kč / Kg | Dostupnost - skladem - velikost |
Kapr obecný | 135 | ANO (2,5-4kg) |
Pstruh duhový | 195 | ANO (0,3-1kg) |
Jeseter sibiřský | 348 | ANO (2- 6kg) |
Lososovity Pstruh | 238 | ANO (1kg-2 kg) |
Amur bílý | 148 | ANO (cca3kg) |
Candát obecný | - | sadkovani v listopadu |
Tolstolobik
|
78 | ANO |
Štika obecná | - | sadkovani v listopadu |
Sumec velký- | - | sadkovani v listopadu |
|
Zpracování ryb na místě | ||
Vykuchání pstruha | 8kč | ks |
Vykuchání kapr(amur aj.) + stáhnutí či odšupení kůže | 65kč |
ks
|
Rozpůlení na 2 kusy | 25kč | ks |
Rozpůlení na 2 kusy a následně naporcování - ,,řízeček,, | 45kč | ks |
Podkovy - rozporcování ryby na cca 4cm kusy | 35kč | ks |
Filet - ryba vykoštěna od skeletu vznikne ,,čistý řízek ,,
|
60kč | ks |
Ceny uvedeny včetně DPH .
vyprodáno |
© 2014 Všechna práva vyhrazena.