Rybnik ToJo
Nová Ves 489
Frýdlant nad Ostravicí
739 11
IČ: 05850606
Veterinární reg.č. CZ22545
Tomáš Sedliák
+ 420 734 258 041
IČ:03485951
Druh ryby | Cena v Kč / Kg | Dostupnost - skladem - velikost |
Kapr obecný | 135 | ANO cca 2-6kg |
Pstruh duhový | 185 | ANO (0,3-1kg) |
Jeseter sibiřský | 348 | ANO (2- 6kg) |
Lososovity Pstruh | 238 | ANO (1kg-2 kg) |
Amur bílý | 145 | ANO cca 2-8kg |
Candát obecný | 488 | ANO 1-3kg |
Tolstolobik
|
78 | ANO cca 3,5kg |
Štika obecná | 368 | ANO |
Sumec velký- | 268 | ANO |
|
Zpracování ryb na místě | ||
Vykuchání pstruha | 8kč | ks |
Vykuchání kapr(amur aj.) + stáhnutí či odšupení kůže | 65kč |
ks
|
Rozpůlení na 2 kusy | 25kč | ks |
Rozpůlení na 2 kusy a následně naporcování - ,,řízeček,, | 45kč | ks |
Podkovy - rozporcování ryby na cca 4cm kusy | 35kč | ks |
Filet - ryba vykoštěna od skeletu vznikne ,,čistý řízek ,,
|
60kč | ks |
Ceny uvedeny včetně DPH 15%.
vyprodáno |
© 2014 Všechna práva vyhrazena.